ທ່າເຮືອໃຫຍ່ທີ່ມີຊື່ສຽງໃນໂລກ
| ທ່າເຮືອທີ່ມີຊື່ສຽງໃນໂລກ |
| ຜອດ | ປະເທດ |
| ອາເລັກຊານເດີ | ປະເທດເອຢິບ |
| ອຳສະເຕີດຳ | ໂຮນລັງ |
| Bandar Abbas | ອີຣ່ານ |
| ບາເຊໂລນາ | ສະເປນ |
| ບິລບາວ | ສະເປນ |
| ບອມເບ | ປະເທດອິນເດຍ |
| ບອສຕັນ | ສະຫະລັດ |
| Bremerhaven | ເຢຍລະມັນ |
| Buenos Aires | ອາເຈນຕິນາ |
| Calcutta | ປະເທດອິນເດຍ |
| Cape Town | ອາຟຣິກາໃຕ້ |
| ຊິຄາໂກ | ສະຫະລັດ |
| Djakarta | ອິນໂດເນເຊຍ |
| ດູໄບ | UAE |
| Gdynia | ໂປແລນ |
| ເຈນົວ | ອີຕາລີ |
| Gibraltar | ສະເປນ |
| ຮາລິແຟັກ | ການາດາ |
| ແຮມເບີກ | ເຢຍລະມັນ |
| ຮູສຕັນ | ສະຫະລັດ |
| ອິສຕັນບູລ | ຕຸລະກີ |
| ຈິດາ | ຊາອຸດີອາຣາເບຍ |
| ກົວລາລຳເປີ | ມາເລເຊຍ |
| ລິສໂບອາ | ປອກຕຸຍການ |
| ລິເວີພູລ | ປະເທດອັງກິດ |
| Los Angeles | ສະຫະລັດ |
| Marseilles | ປະເທດຝຣັ່ງ |
| ເມລເບີນ | ອອສເຕຣເລຍ |
| Mersin | ຕຸລະກີ |
| ໄມອາມີ | ສະຫະລັດ |
| ມອນເທຣລ | ການາດາ |
| Murrmansk | ລັດເຊຍ |
| ນິວຢອກ | ສະຫະລັດ |
| ນິງໂປ | ຈີນ |
| ໂອກແລນ | ສະຫະລັດ |
| ອອສໂລ | ນໍເວ |
| ປີນັງ | ມາເລເຊຍ |
| ຊິດນີ | ອອສເຕຣເລຍ |
| ທາຣັນໂຕ | ອີຕາລີ |
| ໂຕກຽວ | ຍີ່ປຸ່ນ |
| ໂຕຣອນໂຕ | ການາດາ |
| ວາຊາ | ຟິນແລນ |
| ເວນິສ | ອີຕາລີ |
| ວະລາດິໂວສະຕັອກ | ລັດເຊຍ |
| ທ່າເຮືອຕົ້ນຕໍໃນໂລກ |
| ເອີຣົບ | ເກົາຫຼີ |
| ທ່າເຮືອ Busan |
| ປະເທດແບນຊິກ | ທ່າເຮືອ Inchon |
| ທ່າເຮືອ Antwerp | ທ່າເຮືອ Mokpo |
| ທ່າເຮືອ Zeebrugge | |
| ທ່າເຮືອ Ghent | ຍີ່ປຸ່ນ |
| ທ່າເຮືອ Kobe |
| ໂຄຣເອເຊຍ | ທ່າເຮືອ Yokohama |
| ທ່າເຮືອຂອງ Croatia | ທ່າເຮືອ Kisarazu |
| ທ່າເຮືອ Sakata |
| ເດນມາກ | ທ່າເຮືອ ນາໂກຢາ |
| ທ່າເຮືອ Aalborg | ທ່າເຮືອ Kawasaki |
| ທ່າເຮືອ Aarhus | ທ່າເຮືອ Kitakyushu |
| ທ່າເຮືອ Aabenraa | ທ່າເຮືອ Chiba |
| |
| ຟິນແລນ | ຄູເວດ |
| ທ່າເຮືອຊຽງໄຮ | ທ່າເຮືອຄູເວດ |
| ທ່າເຮືອຟິນແລນ | |
| ທ່າເຮືອ Helsinki | ມາເລເຊຍ |
| ທ່າເຮືອ Kemi | ທ່າເຮືອ Bintulu |
| ທ່າເຮືອ Kokkola | ທ່າເຮືອ Kuaantan |
| ທ່າເຮືອ Kotka | ທ່າເຮືອ Malacca |
| ທ່າເຮືອ Oulu | ທ່າເຮືອ Johore |
| ທ່າເຮືອ Pori | ທ່າເຮືອ Kuching |
| ທ່າເຮືອ Pietsarsaari | |
| ທ່າເຮືອ Rahe | ສະຫະລັດອາຣັບເອມີເຣດ |
| ທ່າເຮືອ Tornio | ທ່າເຮືອ Dubai |
| ທ່າເຮືອ Hamina | |
| ປະເທດອິນເດຍ |
| ປະເທດຝຣັ່ງ | ທ່າເຮືອ Calcutta |
| ທ່າເຮືອ Bordeaux | ທ່າເຮືອ Mumbai |
| ທ່າເຮືອ Brest | ທ່າເຮືອ Jawaharlal |
| ທ່າເຮືອ Le Havre | |
| ຟີລິບປິນ |
| ເຢຍລະມັນ | ມະນີລາ |
| ທ່າເຮືອ Hamburg | |
| ອິນໂດເນເຊຍ |
| Gibraltar | ທ່າເຮືອ Tanjung Priok |
| ທ່າເຮືອ Gibraltar | |
| ອິດສະຣາເອນ |
| ປະເທດເກຣັກ | ທ່າເຮືອ ແລະທາງລົດໄຟຂອງອິສຣາແອລ |
| ທ່າເຮືອເທສະໂລນິກ | |
| ປາກິສຖານ |
| ໄອສແລນ | ທ່າເຮືອ Karachi |
| ທ່າເຮືອ Reykjavik | |
| ສິງກະໂປ |
| ອີຕາລີ | ທ່າເຮືອຂອງອົງການສິງກະໂປ |
| ທ່າເຮືອເຈນີວາ | |
| ທ່າເຮືອ La Spezia | ອາເມລິກາເຫນືອ |
| ທ່າເຮືອ ນາໂປລີ | |
| ທ່າເຮືອ Ravenna | ການາດາ |
| ທ່າເຮືອ Salerno | ບໍລິສັດ Halifax Port Corporation |
| ທ່າເຮືອ Savona | ທ່າເຮືອ Montreal |
| ທ່າເຮືອ Augusta | ທ່າເຮືອ Toronto |
| Port Alberni |
| ລັດເວຍ | ທ່າເຮືອ Belledune |
| ທ່າເຮືອຂອງລັດເວຍ | ທ່າເຮືອ Dalhousie |
| ທ່າເຮືອ Quebec |
| ເນເທີແລນ | ທ່າເຮືອ Hamilton |
| ທ່າເຮືອ Rotterdam | ບໍລິສັດ Saint John Port |
| ທ່າເຮືອ Sydney-Canada |
| ນໍເວ | ທ່າເຮືອ Bayside |
| ທ່າເຮືອ Oslo | ທ່າເຮືອ Churchill |
| ທ່າເຮືອ Sola | ບໍລິສັດ Prince Rupet Port Corporation |
| |
| ໂປແລນ | ເມັກຊິໂກ |
| ທ່າເຮືອ Gdansk | Puerto de Veracruz |
| ທ່າເຮືອ Swinoujscie | ທ່າເຮືອ Mazatlan |
| |
| ປອກຕຸຍການ | ສະຫະລັດ |
| ທ່າເຮືອ Setúbal | ທ່າເຮືອ Anacortes |
| Port of Sines | ທ່າເຮືອ Bellingham, Wa. |
| ທ່າເຮືອ Corpus Christi |
| ໂຣມາເນຍ | Port of Grays Harbor |
| ທ່າເຮືອ Constantza | ທ່າເຮືອ Whitman |
| ທ່າເຮືອ Los Angeles |
| ລັດເຊຍ | New Hampshire Port Autority |
| ທ່າເຮືອ Novorossiysk | ທ່າເຮືອ Willmington |
| ທ່າເຮືອ Saint Petersburg | ທ່າເຮືອ Stockton |
| ທ່າເຮືອ Ust-Luga | ທ່າເຮືອ Port Arthur |
| ທ່າເຮືອ Vladivostok | ທ່າເຮືອ Saint Paul |
| ທ່າເຮືອຊີແອດເທິລ |
| ສະເປນ | ທ່າເຮືອ Philadelphia ແລະ Camden |
| ທ່າເຮືອບາເຊໂລນາ | ຄະນະກໍາມະການທ່າເຮືອ Indiana |
| ທ່າເຮືອ Cartagena | ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່າເຮືອຂອງລັດ Carolina ເໜືອ |
| ທ່າເຮືອ Santander | ທ່າເຮືອ Baltimore |
| ທ່າເຮືອ Bilbao | ທ່າເຮືອ Charleston |
| ທ່າເຮືອ La Coruña | ທ່າເຮືອ Kalama |
| ທ່າເຮືອ Tarragona | Autoridad Portuaria de Houston |
| ທ່າເຮືອ Vilagarcia de Arosa | ທ່າເຮືອ Jacksonville |
| ທ່າເຮືອ Cadiz | ທ່າເຮືອມືຖື |
| ທ່າເຮືອ Las Palmas | ທ່າເຮືອ Tacoma |
| ທ່າເຮືອ Valencia | ທ່າເຮືອ Oakland |
| ທ່າເຮືອ Malaga | ທ່າເຮືອ St |
| ທ່າເຮືອຂອງ Almeria ແລະ Motril | ທ່າເຮືອ Portland |
| ທ່າເຮືອ Ceuta | ທ່າເຮືອ San Diego |
| Port Authority ຂອງນິວຢອກແລະນິວເຈີຊີ |
| ສວີເດນ | Port of Pittsburg ຄະນະກໍາມະ |
| ທ່າເຮືອຊູແອັດ | Delaware River Port Authority |
| ທ່າເຮືອ Falkenberg | |
| ທ່າເຮືອ Goteborg | ອາເມລິກາໃຕ້ |
| ທ່າເຮືອ Halmstad | |
| ທ່າເຮືອ Harnsosand | ອາເຈນຕິນາ |
| ທ່າເຮືອ Helsingborg | ທ່າເຮືອຂອງອາເຈນຕິນາ |
| ທ່າເຮືອ Malmoe | Comodoro Rivadavia |
| ທ່າເຮືອ Norrkopings | ທ່າເຮືອ Bahia Blanca |
| ທ່າເຮືອ Sodertalje | ທ່າເຮືອ Mar del Plata |
| Port de Wallhamn | |
| ປານາມາ |
| ສະຫະລາຊະອານາຈັກ | ທ່າເຮືອແຫ່ງຊາດຂອງປານາມາ |
| ທ່າເຮືອອັງກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ | |
| Ayr ແລະ Troon | ບຣາຊິນ |
| Barrow | ທ່າເຮືອ Itajai |
| ແບຣີ | ທ່າເຮືອ Rio Grande |
| ຄາດິຟ | ທ່າເຮືອ Santos |
| Colchester | ທ່າເຮືອ Ponta da Madeira |
| Fleetwood | ທ່າເຮືອ Salvador |
| Garston | ທ່າເຮືອ Vitoria |
| Goole | |
| Grimsby | ບາບາໂດສ |
| Hull | ທ່າເຮືອ Barbados |
| ອິມມິງແຮມ | |
| King's Lynn | ໂຄລໍາເບຍ |
| ຕ່ໍາສຸດ | ທ່າເຮືອ Buenaventura |
| ນິວພອດ | ສະຖານີທະເລ El Bosque |
| Port of London Authority | ທ່າເຮືອ Barranquilla |
| ພລີມອດ | |
| Silloth | El Salvador |
| ເຊົາແຮມຕັນ | ທ່າເຮືອ Acajutla |
| Swansea | ທ່າເຮືອ Cutuco |
| Talbot | |
| Teignmouth | ເປຣູ |
| Whitby | ລັດວິສາຫະກິດທ່າເຮືອແຫ່ງຊາດຂອງເປຣູ |
| ທ່າເຮືອ Belfast | |
| ຊິລີ |
| ອາຟຣິກາ | ທ່າເຮືອ Valparaiso |
| ທ່າເຮືອ Arica |
| ອັງໂກລາ | ທ່າເຮືອຂອງປະເທດຊິລີ |
| ທ່າເຮືອ Luanda | |
| |
| ອາຟຣິກາໃຕ້ | |
| ທ່າເຮືອ Durban | |
| ທ່າເຮືອ Saldanha | |
| ທ່າເຮືອ Port Elizabeth | |
| ທ່າເຮືອຂອງລອນດອນຕາເວັນອອກ | |
| ທ່າເຮືອ Richards Bay | |
| ທ່າເຮືອ Capetown | |
| ທ່າເຮືອ Mossel Bay | |
| |
| ອາຊີ | |
| |
| ຈີນ | |
| ທ່າເຮືອຊຽງໄຮ | |
| ທ່າເຮືອ NingBo | |
| ທ່າເຮືອ QingDao | |
| ທ່າເຮືອ kaohsiung | |
| ທ່າເຮືອ Keelung | |
| ທ່າເຮືອ Lianyungang | |
| ທ່າເຮືອ Dalian | |
| ທ່າເຮືອຮົງກົງ | |
| ທ່າເຮືອ Hualien | |
| ທ່າເຮືອ Taichung | |