ຕາຕະລາງການວັດແທກແລະການແປງຫນ່ວຍທົ່ວໄປ
Metric ແປງ |
ຫົວໜ່ວຍພາສາອັງກິດ | ຫົວໜ່ວຍວັດແທກ | ພາສາອັງກິດ - Metric | Metric - ພາສາອັງກິດ |
ຄວາມຍາວ |
ນິ້ວ(in) | ມິນລິແມັດ | lin=25.4ມມ | 1ຊມ = 0.394ນິ້ວ |
ຕີນ(ft) | ຊັງຕີແມັດ | 1 ຟຸດ = 30.5 ຊມ | 1m=3.28ຟຸດ |
ເດີ່ນ(yd) | ແມັດ | 1yd=0.914ມ | 1m=1.09ຢດ |
furlong(ຂົນ) | ກິໂລແມັດ | 1ຂົນ=201ມ | 1km=4.97ຂົນ |
ໄມລ໌ | ໄມທະເລສາກົນ | 1 ໄມລ໌ = 1.6 ກິໂລແມັດ | 1km=4.97ຂົນ |
(ສໍາລັບການນໍາທາງ) | (n ໄມລ໌) | 1n mile = 1852m | 1km = 0.621 ໄມ |
|
ນ້ຳໜັກ |
ອອນສ໌ | ກຣາມ(g) | 10Z=28.3ກມ | 1g=0.035270Z |
ປອນ | ກິໂລກຣາມ | 1ib=454g | 1kg=2.20ib |
ຫີນ | | 1 ກ້ອນ = 6.35 ກິໂລ | 1kg=0.157stone |
ໂຕນ | ໂຕນ | 1 ໂຕນ = 1.02t | 1t = 0.984 ຕັນ |
|
ພື້ນທີ່ |
ຕາລາງນິ້ວ(in2) | ຕາລາງຊັງຕີແມັດ(cm2) | 11i2=6.45ຊມ2 | 1cm2=0.155in2 |
ຕາລາງຟຸດ(ft2) | ຕາແມັດ(m2) | 1 ຟຸດ² = 929 ຊມ2 | 1m2=10.8f2 |
ຕາລາງເດີ່ນ(yd2) | ແມັດ | 1yd² = 0.836cm2 | 1m² = 1.20yd2 |
ຕາລາງກິໂລແມັດ | ຕາລາງກິໂລແມັດ (Km2) | 1 ຕາລາງກິໂລແມັດ = 2.59 ກິໂລແມັດ 2 | 1km² = 0.386 ຕາແມັດ |
|
ປະລິມານ |
cubicinch(in3) | ຊັງຕີແມັດກ້ອນ (cm3) | 1in³=16.4ຊມ3 | 1cm³=0.610in3 |
ລູກບາດຟຸດ(ft³) | ແມັດກ້ອນ(m³) | 1ft³=0.0283m³ | 1m3=35.3f3 |
cubicyard(yd3) | | 1yd³=0.765m3 | 1m³=1.31yd3 |
|
ປະລິມານ(ນ້ຳ) |
ນ້ໍາອອນຊ (floz) | ມິນລີລິດ | 1floz=28.4I | 1ml=0.0352floZ |
Pint(pt) | ລິດ(L) | 1pt=568ml | 1 ລິດ = 1.76 ປທ |